Nachfragen
Status | Stück | Preis/Stück | Gesamtpreis | Gültig bis | Abgeschlossen | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossen | 5 | € 28,50 | € 142,50 | 29.11.2024 | osguth | ||
Abgeschlossen | 5 | € 28,50 | € 142,50 | 23.11.2024 | osguth | ||
Abgeschlossen | 40 | € 28,50 | € 1.140,00 | 18.11.2024 | trader0421 | ||
Abgeschlossen | 200 | € 28,40 | € 5.680,00 | 12.11.2024 | trader004304 | ||
Abgeschlossen | 5 | € 28,40 | € 142,00 | 29.11.2024 | Robert | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,30 | € 2.830,00 | 12.11.2024 | liebling | ||
Abgeschlossen | 300 | € 28,25 | € 8.475,00 | 12.11.2024 | trader0267 | ||
Frei | 100 | € 28,10 | € 2.810,00 | 11.12.2024 | Dahattinger | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 100 | € 28,10 | € 2.810,00 | 12.11.2024 | trader004304 | ||
Frei | 200 | € 28,05 | € 5.610,00 | 14.12.2024 | Dahattinger | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 30 | € 28,05 | € 841,50 | 23.11.2024 | Pauer | ||
Abgeschlossen | 60 | € 28,00 | € 1.680,00 | 18.11.2024 | trader004304 | ||
Frei | 3 | € 28,00 | € 84,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 200 | € 28,00 | € 5.600,00 | 02.12.2024 | orkan12 | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,00 | € 2.800,00 | 23.11.2024 | Dahattinger | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,00 | € 2.800,00 | 30.11.2024 | Spekulatius | ||
Abgeschlossen | 20 | € 28,00 | € 560,00 | 23.11.2024 | Reineke | ||
Frei | 100 | € 28,00 | € 2.800,00 | 04.01.2025 | Mogens | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 40 | € 28,00 | € 1.120,00 | 27.11.2024 | plvlde35 | ||
Frei | 200 | € 28,00 | € 5.600,00 | 03.01.2025 | Tschurl | verbindlich verkaufen | |
Frei | 5 | € 27,89 | € 139,45 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 60 | € 27,70 | € 1.662,00 | 30.12.2024 | Hastra | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 27,60 | € 2.760,00 | 23.12.2024 | trader810331 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 5 | € 27,51 | € 137,55 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 120 | € 27,50 | € 3.300,00 | 04.01.2025 | philofec | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 27,40 | € 411,00 | 26.12.2024 | sf | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 27,27 | € 272,70 | 08.01.2025 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 30 | € 27,10 | € 813,00 | 09.12.2024 | Hastra | ||
Frei | 300 | € 27,00 | € 8.100,00 | 29.12.2024 | trader810331 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 50 | € 27,00 | € 1.350,00 | 14.12.2024 | koczo | verbindlich verkaufen | |
Frei | 300 | € 26,90 | € 8.070,00 | 29.12.2024 | trader0031 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 26,26 | € 393,90 | 08.01.2025 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 25,25 | € 378,75 | 08.01.2025 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 50 | € 25,00 | € 1.250,00 | 15.12.2024 | Airlebnis | verbindlich verkaufen | |
Frei | 5 | € 25,00 | € 125,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 25,00 | € 2.500,00 | 28.12.2024 | vonstromland | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 24,50 | € 245,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 24,24 | € 363,60 | 08.01.2025 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 24,00 | € 240,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 23,00 | € 230,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 22,00 | € 220,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 200 | € 22,00 | € 4.400,00 | 28.12.2024 | austinpowell | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 21,00 | € 210,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 300 | € 20,00 | € 6.000,00 | 28.12.2024 | austinpowell | verbindlich verkaufen | |
Frei | 20 | € 20,00 | € 400,00 | 29.12.2024 | Reineke | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 20,00 | € 200,00 | 28.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen |
Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.