Nachfragen

Status Stück Preis/Stück Gesamtpreis Gültig bis Abgeschlossen Trader
Frei 1 € 29,00 € 29,00 16.06.2025 trader0763
Abgeschlossen 35 € 28,40 € 994,00 07.05.2025 AK
Abgeschlossen 15 € 28,10 € 421,50 08.05.2025 matthias.team
Abgeschlossen 100 € 28,00 € 2.800,00 07.05.2025 trader004210
Abgeschlossen 10 € 28,00 € 280,00 08.05.2025 benutzer
Abgeschlossen 30 € 28,00 € 840,00 08.05.2025 arpo
Abgeschlossen 100 € 28,00 € 2.800,00 30.04.2025 trader0748
Abgeschlossen 150 € 27,00 € 4.050,00 07.05.2025 trader-jj747
Frei 10 € 27,00 € 270,00 03.06.2025 benutzer
Abgeschlossen 100 € 27,00 € 2.700,00 07.05.2025 trader-jj747
Abgeschlossen 500 € 27,00 € 13.500,00 07.05.2025 trader-jj747
Frei 12 € 26,50 € 318,00 19.05.2025 trader101
Frei 10 € 26,10 € 261,00 30.05.2025 vonstromland
Frei 50 € 26,00 € 1.300,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 150 € 26,00 € 3.900,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 200 € 26,00 € 5.200,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 10 € 26,00 € 260,00 22.05.2025 benutzer
Frei 10 € 26,00 € 260,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 20 € 26,00 € 520,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 200 € 26,00 € 5.200,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 20 € 26,00 € 520,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 15 € 26,00 € 390,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 100 € 26,00 € 2.600,00 13.06.2025 trader-jj747
Frei 250 € 26,00 € 6.500,00 13.06.2025 trader-jj747
Abgeschlossen 508 € 25,99 € 13.202,92 02.05.2025 trader0073
Frei 100 € 25,65 € 2.565,00 30.05.2025 Dahattinger
Frei 2 € 25,53 € 51,06 03.06.2025 Jackson
Frei 200 € 25,50 € 5.100,00 30.05.2025 Dahattinger
Frei 300 € 25,25 € 7.575,00 30.05.2025 Dahattinger
Frei 15 € 25,00 € 375,00 06.06.2025 plvlde35
Frei 15 € 24,24 € 363,60 12.06.2025 trader004064
Frei 42 € 24,12 € 1.013,04 31.05.2025 minion
Frei 20 € 24,00 € 480,00 26.05.2025 plvlde35
Frei 10 € 24,00 € 240,00 05.06.2025 xandl92
Frei 15 € 23,23 € 348,45 12.06.2025 trader004064
Frei 60 € 23,00 € 1.380,00 04.06.2025 philofec
Frei 15 € 22,22 € 333,30 12.06.2025 trader004064
Frei 10 € 22,00 € 220,00 03.06.2025 Jackson
Frei 15 € 21,21 € 318,15 12.06.2025 trader004064
Frei 500 € 21,00 € 10.500,00 18.05.2025 tomt
Frei 10 € 21,00 € 210,00 03.06.2025 Jackson
Frei 60 € 20,00 € 1.200,00 11.06.2025 Reineke
Frei 10 € 20,00 € 200,00 03.06.2025 Jackson
Frei 100 € 15,00 € 1.500,00 03.06.2025 Jackson
Frei 2212 € 0,49 € 1.083,88 21.05.2025 pavlos91
Frei 3000 € 0,45 € 1.350,00 21.05.2025 pavlos91

Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.