Nachfragen
Status | Stück | Preis/Stück | Gesamtpreis | Gültig bis | Abgeschlossen | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossen | 70 | € 29,50 | € 2.065,00 | 12.09.2024 | wirnsperger | ||
Abgeschlossen | 200 | € 29,25 | € 5.850,00 | 09.10.2024 | mattkirsch | ||
Frei | 5 | € 29,20 | € 146,00 | 25.10.2024 | Robert | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 10 | € 29,10 | € 291,00 | 23.09.2024 | vonstromland | ||
Abgeschlossen | 100 | € 29,00 | € 2.900,00 | 12.09.2024 | sscala | ||
Frei | 100 | € 29,00 | € 2.900,00 | 11.10.2024 | mattkirsch | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 10 | € 29,00 | € 290,00 | 08.10.2024 | markusk | ||
Frei | 5 | € 28,99 | € 144,95 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 28,90 | € 289,00 | 08.11.2024 | markusk | verbindlich verkaufen | |
Frei | 50 | € 28,60 | € 1.430,00 | 09.11.2024 | mwa_trade | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 28,55 | € 285,50 | 01.11.2024 | vonstromland | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 28,51 | € 2.851,00 | 16.10.2024 | h.raphael | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 28,50 | € 285,00 | 02.11.2024 | markusk | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 28,50 | € 2.850,00 | 20.10.2024 | sscala | verbindlich verkaufen | |
Frei | 8 | € 28,50 | € 228,00 | 28.10.2024 | DerSchurl | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 28,40 | € 284,00 | 13.10.2024 | Stoapfalzer | verbindlich verkaufen | |
Frei | 2 | € 28,30 | € 56,60 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 3 | € 28,20 | € 84,60 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 28,10 | € 2.810,00 | 24.10.2024 | trader810331 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 28,00 | € 280,00 | 02.11.2024 | markusk | verbindlich verkaufen | |
Frei | 50 | € 28,00 | € 1.400,00 | 31.10.2024 | h.raphael | verbindlich verkaufen | |
Frei | 5 | € 28,00 | € 140,00 | 10.10.2024 | hps | verbindlich verkaufen | |
Frei | 20 | € 28,00 | € 560,00 | 04.11.2024 | Reineke | verbindlich verkaufen | |
Frei | 4 | € 28,00 | € 112,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 5 | € 27,27 | € 136,35 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 27,00 | € 2.700,00 | 24.10.2024 | trader810331 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 300 | € 26,90 | € 8.070,00 | 24.10.2024 | trader0031 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 26,60 | € 399,00 | 09.10.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 26,20 | € 393,00 | 09.10.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 500 | € 26,10 | € 13.050,00 | 24.10.2024 | trader810331 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 26,00 | € 390,00 | 09.10.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 20 | € 26,00 | € 520,00 | 10.10.2024 | benutzer | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 25,00 | € 2.500,00 | 23.10.2024 | vonstromland | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 25,00 | € 250,00 | 09.10.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 24,50 | € 245,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 24,00 | € 2.400,00 | 13.10.2024 | austinpowell | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 24,00 | € 240,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 23,00 | € 230,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 22,00 | € 220,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 21,00 | € 210,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 20,00 | € 200,00 | 05.11.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen |
Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.