Nachfragen
Status | Stück | Preis/Stück | Gesamtpreis | Gültig bis | Abgeschlossen | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossen | 200 | € 29,00 | € 5.800,00 | 25.10.2024 | almdudler | ||
Abgeschlossen | 20 | € 29,00 | € 580,00 | 03.11.2024 | chbrandl | ||
Frei | 5 | € 28,50 | € 142,50 | 17.12.2024 | osguth | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 40 | € 28,50 | € 1.140,00 | 18.11.2024 | trader0421 | ||
Frei | 5 | € 28,40 | € 142,00 | 18.12.2024 | Robert | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 200 | € 28,40 | € 5.680,00 | 12.11.2024 | trader004304 | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,35 | € 2.835,00 | 31.10.2024 | trader0031 | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,31 | € 2.831,00 | 31.10.2024 | Dahattinger | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,30 | € 2.830,00 | 12.11.2024 | liebling | ||
Abgeschlossen | 4 | € 28,29 | € 113,16 | 19.11.2024 | Jackson | ||
Abgeschlossen | 300 | € 28,25 | € 8.475,00 | 12.11.2024 | trader0267 | ||
Abgeschlossen | 3 | € 28,20 | € 84,60 | 19.11.2024 | Jackson | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,20 | € 2.820,00 | 22.10.2024 | Dahattinger | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,20 | € 2.820,00 | 31.10.2024 | Dahattinger | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,10 | € 2.810,00 | 31.10.2024 | trader810331 | ||
Abgeschlossen | 100 | € 28,10 | € 2.810,00 | 12.11.2024 | trader004304 | ||
Frei | 30 | € 28,05 | € 841,50 | 15.12.2024 | Pauer | verbindlich verkaufen | |
Frei | 20 | € 28,00 | € 560,00 | 06.12.2024 | Reineke | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 100 | € 28,00 | € 2.800,00 | 31.10.2024 | trader0031 | ||
Abgeschlossen | 60 | € 28,00 | € 1.680,00 | 18.11.2024 | trader004304 | ||
Frei | 100 | € 28,00 | € 2.800,00 | 07.12.2024 | Dahattinger | verbindlich verkaufen | |
Abgeschlossen | 100 | € 28,00 | € 2.800,00 | 31.10.2024 | robikersichrisi | ||
Frei | 30 | € 28,00 | € 840,00 | 14.12.2024 | plvlde35 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 27,51 | € 2.751,00 | 01.12.2024 | liebling | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 27,50 | € 2.750,00 | 01.12.2024 | robikersichrisi | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 27,27 | € 272,70 | 09.12.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 60 | € 27,00 | € 1.620,00 | 01.12.2024 | koczo | verbindlich verkaufen | |
Frei | 300 | € 27,00 | € 8.100,00 | 02.12.2024 | trader810331 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 300 | € 26,90 | € 8.070,00 | 13.12.2024 | trader0031 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 26,60 | € 399,00 | 09.12.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 26,26 | € 393,90 | 09.12.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 15 | € 25,25 | € 378,75 | 09.12.2024 | trader004064 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 20 | € 25,00 | € 500,00 | 03.12.2024 | WIEKRE | verbindlich verkaufen | |
Frei | 50 | € 25,00 | € 1.250,00 | 15.12.2024 | Airlebnis | verbindlich verkaufen | |
Frei | 5 | € 25,00 | € 125,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 25,00 | € 2.500,00 | 20.12.2024 | vonstromland | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 24,50 | € 245,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 24,00 | € 240,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 100 | € 24,00 | € 2.400,00 | 06.12.2024 | austinpowell | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 23,00 | € 230,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 22,00 | € 220,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 1000 | € 22,00 | € 22.000,00 | 06.12.2024 | trader004304 | verbindlich verkaufen | |
Frei | 200 | € 22,00 | € 4.400,00 | 06.12.2024 | austinpowell | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 21,00 | € 210,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen | |
Frei | 10 | € 20,00 | € 200,00 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich verkaufen |
Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.