Angebote

Status Stück Preis/Stück Gesamtpreis Gültig bis Abgeschlossen Trader
Abgeschlossen 31 € 28,00 € 868,00 20.01.2025 RSchweighoefer
Abgeschlossen 1000 € 28,00 € 28.000,00 28.12.2024 trader140299
Abgeschlossen 69 € 28,00 € 1.932,00 12.01.2025 trader0850
Frei 200 € 28,80 € 5.760,00 31.01.2025 trader001730
Abgeschlossen 100 € 28,80 € 2.880,00 20.01.2025 deszner
Frei 100 € 28,90 € 2.890,00 01.02.2025 giacobello
Abgeschlossen 50 € 28,90 € 1.445,00 13.01.2025 giacobello
Abgeschlossen 200 € 28,90 € 5.780,00 10.01.2025 trader001730
Frei 475 € 28,94 € 13.746,50 16.02.2025 greenerlight
Abgeschlossen 500 € 28,94 € 14.470,00 19.01.2025 greenerlight
Frei 282 € 28,95 € 8.163,90 25.01.2025 GUWI
Frei 100 € 28,95 € 2.895,00 24.01.2025 Romst68
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 13.02.2025 lukas.s
Frei 200 € 29,00 € 5.800,00 13.02.2025 lukas.s
Frei 200 € 29,00 € 5.800,00 13.02.2025 lukas.s
Frei 500 € 29,00 € 14.500,00 13.02.2025 lukas.s
Frei 104 € 29,00 € 3.016,00 16.02.2025 knopferl
Abgeschlossen 200 € 29,00 € 5.800,00 01.01.2025 STRA
Frei 63 € 29,00 € 1.827,00 30.01.2025 svc
Abgeschlossen 100 € 29,20 € 2.920,00 08.01.2025 Dahattinger
Frei 105 € 29,30 € 3.076,50 19.02.2025 Hilde
Frei 140 € 29,30 € 4.102,00 19.02.2025 Hilde
Frei 150 € 29,43 € 4.414,50 20.02.2025 sonnenstrom
Frei 156 € 29,50 € 4.602,00 06.02.2025 Pauli
Frei 100 € 29,70 € 2.970,00 05.02.2025 wls2022
Frei 100 € 29,70 € 2.970,00 05.02.2025 wls2022
Frei 50 € 29,85 € 1.492,50 05.02.2025 wls2022
Frei 50 € 29,85 € 1.492,50 05.02.2025 wls2022
Frei 64 € 29,95 € 1.916,80 12.02.2025 karle
Frei 25 € 30,00 € 750,00 05.02.2025 wls2022
Frei 110 € 30,00 € 3.300,00 11.02.2025 knopferl
Abgeschlossen 15 € 30,00 € 450,00 20.01.2025 Jackson
Frei 500 € 30,00 € 15.000,00 17.02.2025 Jiber
Frei 25 € 30,00 € 750,00 01.02.2025 trader1702
Frei 110 € 30,00 € 3.300,00 09.02.2025 knopferl
Frei 83 € 30,00 € 2.490,00 20.02.2025 STH
Abgeschlossen 25 € 30,00 € 750,00 05.01.2025 wls2022
Frei 10 € 30,00 € 300,00 05.02.2025 wls2022
Frei 110 € 30,00 € 3.300,00 10.02.2025 knopferl
Frei 110 € 30,00 € 3.300,00 12.02.2025 knopferl
Frei 7 € 30,50 € 213,50 05.02.2025 wls2022
Frei 15 € 31,00 € 465,00 18.02.2025 Jackson
Frei 150 € 31,50 € 4.725,00 31.01.2025 Airlebnis
Frei 100 € 32,00 € 3.200,00 17.02.2025 StefanL
Frei 100 € 32,50 € 3.250,00 17.02.2025 StefanL
Frei 200 € 32,75 € 6.550,00 17.02.2025 StefanL
Frei 124 € 33,00 € 4.092,00 17.02.2025 StefanL
Frei 32 € 33,00 € 1.056,00 01.02.2025 trader1702
Frei 1000 € 39,00 € 39.000,00 14.02.2025 krimmer70
Frei 20 € 42,00 € 840,00 12.02.2025 trader1506
Frei 10 € 42,00 € 420,00 12.02.2025 trader1506
Frei 120 € 90,00 € 10.800,00 28.01.2025 vonstromland
Frei 100 € 99,00 € 9.900,00 28.01.2025 vonstromland
Frei 70 € 149,00 € 10.430,00 07.02.2025 trader1077
Frei 55 € 169,00 € 9.295,00 07.02.2025 trader1077
Frei 45 € 199,00 € 8.955,00 07.02.2025 trader1077

Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.