Angebote

Status Stück Preis/Stück Gesamtpreis Gültig bis Abgeschlossen Trader
Abgeschlossen 100 € 25,70 € 2.570,00 17.04.2025 trader0567
Abgeschlossen 100 € 26,00 € 2.600,00 17.04.2025 trader0846
Abgeschlossen 200 € 26,00 € 5.200,00 17.04.2025 trader0846
Abgeschlossen 1000 € 26,00 € 26.000,00 19.04.2025 lukas.s
Abgeschlossen 83 € 26,90 € 2.232,70 18.04.2025 STH
Abgeschlossen 30 € 28,00 € 840,00 28.04.2025 trader0435
Abgeschlossen 20 € 28,00 € 560,00 29.04.2025 trader0435
Abgeschlossen 500 € 28,00 € 14.000,00 08.05.2025 Jiber
Abgeschlossen 100 € 28,50 € 2.850,00 16.05.2025 SchweinchenSchlau
Abgeschlossen 295 € 28,50 € 8.407,50 06.05.2025 mg81
Abgeschlossen 250 € 28,75 € 7.187,50 13.05.2025 trader0846
Frei 175 € 28,90 € 5.057,50 09.06.2025 trader0882
Frei 500 € 29,50 € 14.750,00 16.06.2025 trader0763
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 16.06.2025 trader0763
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 25.05.2025 wls2022
Frei 200 € 29,90 € 5.980,00 02.06.2025 trader0763
Frei 30 € 29,90 € 897,00 31.05.2025 trader1702
Frei 27 € 29,90 € 807,30 31.05.2025 trader1702
Frei 64 € 29,95 € 1.916,80 05.06.2025 karle
Frei 25 € 30,00 € 750,00 16.06.2025 trader0763
Frei 100 € 30,00 € 3.000,00 12.06.2025 Romst68
Frei 50 € 30,00 € 1.500,00 16.06.2025 trader0763
Frei 20 € 30,00 € 600,00 01.06.2025 wls2022
Frei 3 € 30,00 € 90,00 01.06.2025 wls2022
Frei 3 € 30,00 € 90,00 01.06.2025 wls2022
Frei 5 € 30,00 € 150,00 01.06.2025 wls2022
Frei 5 € 30,00 € 150,00 01.06.2025 wls2022
Frei 10 € 30,00 € 300,00 01.06.2025 wls2022
Frei 10 € 30,00 € 300,00 01.06.2025 wls2022
Frei 20 € 30,00 € 600,00 01.06.2025 wls2022
Abgeschlossen 10 € 30,00 € 300,00 07.05.2025 wls2022
Frei 100 € 30,00 € 3.000,00 28.05.2025 Rockford
Frei 5 € 30,10 € 150,50 03.06.2025 Jackson
Frei 3 € 30,50 € 91,50 03.06.2025 Jackson
Frei 10 € 31,00 € 310,00 03.06.2025 Jackson
Frei 10 € 31,45 € 314,50 03.06.2025 Jackson
Frei 20 € 35,00 € 700,00 16.06.2025 trader0763
Frei 10 € 37,00 € 370,00 16.06.2025 trader0763
Frei 5 € 38,00 € 190,00 16.06.2025 trader0763
Frei 4 € 39,00 € 156,00 16.06.2025 trader0763
Frei 50 € 40,00 € 2.000,00 29.05.2025 SonneMW
Frei 3 € 40,00 € 120,00 16.06.2025 trader0763
Frei 20 € 42,00 € 840,00 13.06.2025 trader1506
Frei 10 € 42,00 € 420,00 13.06.2025 trader1506
Frei 50 € 44,00 € 2.200,00 09.06.2025 oekotrader004
Frei 200 € 45,00 € 9.000,00 31.05.2025 trader1702
Frei 2 € 45,00 € 90,00 16.06.2025 trader0763
Frei 1000 € 49,00 € 49.000,00 30.05.2025 krimmer70
Frei 1 € 50,00 € 50,00 31.05.2025 trader0763
Frei 820 € 59,00 € 48.380,00 04.06.2025 krimmer70
Frei 710 € 69,00 € 48.990,00 06.06.2025 krimmer70
Frei 120 € 90,00 € 10.800,00 30.05.2025 vonstromland
Frei 100 € 99,00 € 9.900,00 30.05.2025 vonstromland
Frei 70 € 149,00 € 10.430,00 12.06.2025 trader1077
Frei 55 € 169,00 € 9.295,00 12.06.2025 trader1077
Frei 45 € 199,00 € 8.955,00 12.06.2025 trader1077

Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.