Angebote
Status | Stück | Preis/Stück | Gesamtpreis | Gültig bis | Abgeschlossen | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossen | 150 | € 28,50 | € 4.275,00 | 15.11.2024 | rwieser | ||
Abgeschlossen | 60 | € 28,80 | € 1.728,00 | 23.10.2024 | leaxvan | ||
Abgeschlossen | 200 | € 29,00 | € 5.800,00 | 27.10.2024 | flotsche | ||
Abgeschlossen | 3 | € 29,40 | € 88,20 | 15.11.2024 | TianP | ||
Frei | 100 | € 29,49 | € 2.949,00 | 23.11.2024 | Dahattinger | verbindlich kaufen | |
Abgeschlossen | 100 | € 29,49 | € 2.949,00 | 09.11.2024 | Dahattinger | ||
Frei | 100 | € 29,50 | € 2.950,00 | 15.12.2024 | wls2022 | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 29,50 | € 2.950,00 | 15.12.2024 | wls2022 | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 29,50 | € 2.950,00 | 15.12.2024 | wls2022 | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 29,50 | € 2.950,00 | 15.12.2024 | wls2022 | verbindlich kaufen | |
Abgeschlossen | 50 | € 29,50 | € 1.475,00 | 30.10.2024 | ErichL | ||
Abgeschlossen | 100 | € 29,50 | € 2.950,00 | 20.11.2024 | wls2022 | ||
Abgeschlossen | 100 | € 29,50 | € 2.950,00 | 22.10.2024 | Dahattinger | ||
Abgeschlossen | 100 | € 29,55 | € 2.955,00 | 29.10.2024 | liebling | ||
Frei | 100 | € 29,80 | € 2.980,00 | 05.12.2024 | loeckerv | verbindlich kaufen | |
Frei | 975 | € 29,89 | € 29.142,75 | 04.12.2024 | greenerlight | verbindlich kaufen | |
Frei | 10 | € 30,00 | € 300,00 | 05.12.2024 | trader1003 | verbindlich kaufen | |
Frei | 2 | € 30,00 | € 60,00 | 05.12.2024 | trader1003 | verbindlich kaufen | |
Frei | 5 | € 30,00 | € 150,00 | 05.12.2024 | trader1003 | verbindlich kaufen | |
Frei | 20 | € 30,00 | € 600,00 | 05.12.2024 | trader1003 | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 30,00 | € 3.000,00 | 05.12.2024 | trader1003 | verbindlich kaufen | |
Frei | 6000 | € 30,00 | € 180.000,00 | 29.11.2024 | ffuchsberger | verbindlich kaufen | |
Frei | 83 | € 30,00 | € 2.490,00 | 08.12.2024 | STH | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 32,00 | € 3.200,00 | 20.12.2024 | StefanL | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 32,50 | € 3.250,00 | 20.12.2024 | StefanL | verbindlich kaufen | |
Frei | 200 | € 32,75 | € 6.550,00 | 20.12.2024 | StefanL | verbindlich kaufen | |
Frei | 124 | € 33,00 | € 4.092,00 | 20.12.2024 | StefanL | verbindlich kaufen | |
Frei | 3 | € 33,10 | € 99,30 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich kaufen | |
Frei | 5 | € 33,50 | € 167,50 | 13.12.2024 | Jackson | verbindlich kaufen | |
Frei | 10 | € 42,00 | € 420,00 | 21.12.2024 | trader1506 | verbindlich kaufen | |
Frei | 20 | € 42,00 | € 840,00 | 21.12.2024 | trader1506 | verbindlich kaufen | |
Frei | 3 | € 50,00 | € 150,00 | 05.12.2024 | Steyrer | verbindlich kaufen | |
Frei | 1 | € 50,00 | € 50,00 | 05.12.2024 | Steyrer | verbindlich kaufen | |
Frei | 2 | € 50,00 | € 100,00 | 05.12.2024 | Steyrer | verbindlich kaufen | |
Frei | 120 | € 90,00 | € 10.800,00 | 20.12.2024 | vonstromland | verbindlich kaufen | |
Frei | 500 | € 99,00 | € 49.500,00 | 06.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 100 | € 99,00 | € 9.900,00 | 20.12.2024 | vonstromland | verbindlich kaufen | |
Frei | 400 | € 104,00 | € 41.600,00 | 05.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 400 | € 108,00 | € 43.200,00 | 04.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 440 | € 111,00 | € 48.840,00 | 02.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 410 | € 119,00 | € 48.790,00 | 06.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 390 | € 125,00 | € 48.750,00 | 05.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 385 | € 129,00 | € 49.665,00 | 01.12.2024 | krimmer70 | verbindlich kaufen | |
Frei | 70 | € 149,00 | € 10.430,00 | 20.12.2024 | trader1077 | verbindlich kaufen | |
Frei | 50 | € 150,00 | € 7.500,00 | 05.12.2024 | Steyrer | verbindlich kaufen | |
Frei | 55 | € 169,00 | € 9.295,00 | 20.12.2024 | trader1077 | verbindlich kaufen | |
Frei | 43 | € 195,00 | € 8.385,00 | 05.12.2024 | Steyrer | verbindlich kaufen | |
Frei | 45 | € 199,00 | € 8.955,00 | 20.12.2024 | trader1077 | verbindlich kaufen |
Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.