Angebote

Status Stück Preis/Stück Gesamtpreis Gültig bis Abgeschlossen Trader
Abgeschlossen 500 € 24,50 € 12.250,00 31.03.2025 trader00
Abgeschlossen 500 € 25,00 € 12.500,00 27.03.2025 trader0846
Abgeschlossen 500 € 25,00 € 12.500,00 31.03.2025 trader00
Abgeschlossen 500 € 25,50 € 12.750,00 27.03.2025 trader0846
Frei 500 € 26,00 € 13.000,00 11.04.2025 trader0846
Frei 500 € 26,50 € 13.250,00 04.04.2025 trader0846
Frei 500 € 27,00 € 13.500,00 04.04.2025 trader0846
Abgeschlossen 1000 € 27,00 € 27.000,00 20.03.2025 ffuchsberger
Abgeschlossen 1000 € 27,00 € 27.000,00 20.03.2025 ffuchsberger
Frei 4000 € 27,00 € 108.000,00 15.04.2025 ffuchsberger
Frei 330 € 27,50 € 9.075,00 21.04.2025 albertw
Frei 1000 € 27,50 € 27.500,00 23.04.2025 lukas.s
Abgeschlossen 100 € 27,80 € 2.780,00 14.03.2025 trader004563
Abgeschlossen 10 € 28,00 € 280,00 10.03.2025 trader0435
Abgeschlossen 20 € 28,00 € 560,00 28.03.2025 Christian1206
Abgeschlossen 50 € 28,10 € 1.405,00 17.03.2025 paumit
Frei 100 € 28,19 € 2.819,00 19.04.2025 SchweinchenSchlau
Abgeschlossen 100 € 28,20 € 2.820,00 02.03.2025 SchweinchenSchlau
Abgeschlossen 749 € 28,20 € 21.121,80 06.03.2025 AceAceinator
Frei 2000 € 28,50 € 57.000,00 04.04.2025 trader0846
Frei 145 € 28,95 € 4.197,75 06.04.2025 trader040404
Frei 105 € 29,00 € 3.045,00 25.04.2025 Hilde
Frei 500 € 29,00 € 14.500,00 01.04.2025 Jiber
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 01.04.2025 wls2022
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 01.04.2025 wls2022
Frei 140 € 29,00 € 4.060,00 25.04.2025 Hilde
Frei 50 € 29,50 € 1.475,00 01.04.2025 wls2022
Frei 50 € 29,50 € 1.475,00 01.04.2025 wls2022
Frei 25 € 29,75 € 743,75 01.04.2025 wls2022
Frei 64 € 29,95 € 1.916,80 07.04.2025 karle
Frei 2 € 29,99 € 59,98 09.04.2025 Jackson
Frei 9 € 30,00 € 270,00 16.04.2025 karin
Abgeschlossen 1 € 30,00 € 30,00 30.03.2025 Jackson
Frei 30 € 30,00 € 900,00 20.04.2025 trader1702
Frei 27 € 30,00 € 810,00 20.04.2025 trader1702
Frei 83 € 30,00 € 2.490,00 10.04.2025 STH
Frei 100 € 30,00 € 3.000,00 20.04.2025 zukunft
Frei 100 € 30,00 € 3.000,00 25.04.2025 Dormid
Frei 50 € 30,00 € 1.500,00 01.04.2025 trader1003
Frei 10 € 30,00 € 300,00 01.04.2025 trader1003
Frei 4 € 30,00 € 120,00 01.04.2025 trader1003
Frei 10 € 30,00 € 300,00 01.04.2025 wls2022
Frei 200 € 30,20 € 6.040,00 12.04.2025 trader004563
Frei 7 € 30,25 € 211,75 01.04.2025 wls2022
Frei 5 € 30,33 € 151,65 09.04.2025 Jackson
Frei 13 € 31,00 € 403,00 09.04.2025 Jackson
Frei 10 € 31,45 € 314,50 09.04.2025 Jackson
Frei 100 € 32,00 € 3.200,00 09.04.2025 StefanL
Frei 100 € 32,50 € 3.250,00 09.04.2025 StefanL
Frei 200 € 32,75 € 6.550,00 09.04.2025 StefanL
Frei 124 € 33,00 € 4.092,00 09.04.2025 StefanL
Frei 50 € 40,00 € 2.000,00 20.04.2025 SonneMW
Frei 20 € 42,00 € 840,00 26.04.2025 trader1506
Frei 10 € 42,00 € 420,00 26.04.2025 trader1506
Frei 120 € 90,00 € 10.800,00 14.04.2025 vonstromland
Frei 100 € 99,00 € 9.900,00 14.04.2025 vonstromland
Frei 70 € 149,00 € 10.430,00 20.04.2025 trader1077
Frei 55 € 169,00 € 9.295,00 20.04.2025 trader1077
Frei 45 € 199,00 € 8.955,00 20.04.2025 trader1077

Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.