Angebote

Status Stück Preis/Stück Gesamtpreis Gültig bis Abgeschlossen Trader
Abgeschlossen 10 € 26,00 € 260,00 20.03.2024 Concierge
Abgeschlossen 10 € 28,00 € 280,00 24.03.2024 PC2807
Abgeschlossen 109 € 28,50 € 3.106,50 08.03.2024 orpall
Abgeschlossen 100 € 28,90 € 2.890,00 19.03.2024 Umwelt&Dividende
Abgeschlossen 50 € 28,90 € 1.445,00 06.03.2024 Dahattinger
Frei 100 € 28,90 € 2.890,00 29.03.2024 Umwelt&Dividende
Abgeschlossen 25 € 28,90 € 722,50 16.03.2024 Dahattinger
Abgeschlossen 25 € 28,95 € 723,75 06.03.2024 Dahattinger
Frei 20 € 29,00 € 580,00 31.03.2024 wls2022
Frei 50 € 29,00 € 1.450,00 31.03.2024 wls2022
Frei 50 € 29,00 € 1.450,00 31.03.2024 wls2022
Abgeschlossen 100 € 29,00 € 2.900,00 17.03.2024 wls2022
Abgeschlossen 100 € 29,00 € 2.900,00 06.03.2024 Ökokapitalist
Abgeschlossen 100 € 29,00 € 2.900,00 17.03.2024 wls2022
Frei 20 € 29,00 € 580,00 31.03.2024 wls2022
Abgeschlossen 25 € 29,00 € 725,00 06.03.2024 Dahattinger
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 02.04.2024 sonne24
Abgeschlossen 25 € 29,00 € 725,00 06.03.2024 aguzewicz
Abgeschlossen 20 € 29,00 € 580,00 06.03.2024 aguzewicz
Abgeschlossen 50 € 29,00 € 1.450,00 05.03.2024 aguzewicz
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 31.03.2024 trader004250
Abgeschlossen 100 € 29,30 € 2.930,00 28.02.2024 Ökokapitalist
Frei 1000 € 29,50 € 29.500,00 01.04.2024 Jiber
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 15.04.2024 wls2022
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 15.04.2024 wls2022
Frei 50 € 29,50 € 1.475,00 15.04.2024 wls2022
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 14.04.2024 Jiber
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 15.04.2024 wls2022
Frei 24 € 29,50 € 708,00 12.04.2024 sonne24
Frei 50 € 29,50 € 1.475,00 15.04.2024 wls2022
Frei 25 € 29,50 € 737,50 15.04.2024 wls2022
Frei 25 € 29,50 € 737,50 15.04.2024 wls2022
Abgeschlossen 20 € 29,50 € 590,00 28.02.2024 wls2022
Frei 100 € 29,50 € 2.950,00 01.04.2024 tt_solar
Abgeschlossen 20 € 29,50 € 590,00 01.03.2024 wls2022
Frei 30 € 30,00 € 900,00 04.04.2024 Mostbartl
Frei 100 € 30,00 € 3.000,00 31.03.2024 Wol
Frei 100 € 30,00 € 3.000,00 18.04.2024 trader0644
Abgeschlossen 10 € 30,00 € 300,00 12.03.2024 liebling
Abgeschlossen 5 € 30,30 € 151,50 26.03.2024 liebling
Frei 300 € 30,50 € 9.150,00 05.04.2024 nikolai
Frei 100 € 31,00 € 3.100,00 23.04.2024 romst75
Frei 642 € 31,50 € 20.223,00 16.04.2024 trader0312
Frei 10 € 31,80 € 318,00 08.04.2024 liebling
Frei 5 € 31,80 € 159,00 08.04.2024 liebling
Frei 20 € 31,80 € 636,00 08.04.2024 liebling
Frei 3 € 32,00 € 96,00 15.04.2024 wls2022
Frei 5 € 32,00 € 160,00 15.04.2024 wls2022
Frei 3 € 32,00 € 96,00 15.04.2024 wls2022
Frei 5 € 32,00 € 160,00 15.04.2024 wls2022
Frei 20 € 33,00 € 660,00 09.04.2024 trader1506
Frei 10 € 33,00 € 330,00 09.04.2024 trader1506
Frei 33 € 35,00 € 1.155,00 07.04.2024 gregor
Frei 8 € 35,00 € 280,00 27.04.2024 katscho
Frei 100 € 42,00 € 4.200,00 20.04.2024 minion
Frei 10 € 42,00 € 420,00 09.04.2024 trader1506
Frei 10 € 42,00 € 420,00 09.04.2024 trader1506
Frei 20 € 42,00 € 840,00 09.04.2024 trader1506
Frei 50 € 50,00 € 2.500,00 18.04.2024 Sebastian1989
Frei 50 € 69,00 € 3.450,00 20.04.2024 minion
Frei 150 € 70,00 € 10.500,00 18.04.2024 Sebastian1989
Frei 70 € 149,00 € 10.430,00 18.04.2024 trader1077
Frei 55 € 169,00 € 9.295,00 18.04.2024 trader1077
Frei 43 € 195,00 € 8.385,00 19.04.2024 Steyrer
Frei 45 € 199,00 € 8.955,00 18.04.2024 trader1077

Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.