Angebote

Status Stück Preis/Stück Gesamtpreis Gültig bis Abgeschlossen Trader
Abgeschlossen 10 € 26,00 € 260,00 20.03.2024 Concierge
Abgeschlossen 1500 € 26,67 € 40.005,00 07.04.2024 Umwelt&Dividende
Frei 300 € 28,00 € 8.400,00 21.04.2024 trader004250
Abgeschlossen 15 € 28,00 € 420,00 17.04.2024 trader0435
Abgeschlossen 100 € 28,00 € 2.800,00 12.04.2024 trader004250
Abgeschlossen 10 € 28,00 € 280,00 24.03.2024 PC2807
Abgeschlossen 1000 € 28,40 € 28.400,00 29.03.2024 Umwelt&Dividende
Frei 500 € 28,50 € 14.250,00 21.04.2024 wls2022
Frei 500 € 28,50 € 14.250,00 21.04.2024 wls2022
Abgeschlossen 100 € 28,50 € 2.850,00 17.04.2024 tt_solar
Frei 25 € 28,70 € 717,50 21.04.2024 Dahattinger
Abgeschlossen 50 € 28,75 € 1.437,50 13.04.2024 Dahattinger
Frei 25 € 28,75 € 718,75 21.04.2024 Dahattinger
Frei 250 € 28,80 € 7.200,00 30.04.2024 sandrian55
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 29.04.2024 wls2022
Frei 25 € 29,00 € 725,00 29.04.2024 wls2022
Frei 50 € 29,00 € 1.450,00 29.04.2024 wls2022
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 29.04.2024 wls2022
Frei 100 € 29,00 € 2.900,00 29.04.2024 wls2022
Frei 25 € 29,50 € 737,50 29.04.2024 wls2022
Frei 50 € 29,50 € 1.475,00 29.04.2024 wls2022
Frei 1000 € 30,30 € 30.300,00 16.05.2024 liebling
Abgeschlossen 5 € 30,30 € 151,50 26.03.2024 liebling
Frei 3 € 30,50 € 91,50 29.04.2024 wls2022
Frei 10 € 30,50 € 305,00 29.04.2024 wls2022
Frei 10 € 30,50 € 305,00 29.04.2024 wls2022
Frei 5 € 30,50 € 152,50 29.04.2024 wls2022
Frei 300 € 30,50 € 9.150,00 30.04.2024 nikolai
Frei 10 € 30,50 € 305,00 21.04.2024 liebling
Frei 5 € 30,50 € 152,50 21.04.2024 liebling
Abgeschlossen 5 € 31,00 € 155,00 02.04.2024 wls2022
Frei 100 € 31,00 € 3.100,00 23.04.2024 romst75
Frei 3 € 31,00 € 93,00 29.04.2024 wls2022
Frei 5 € 31,00 € 155,00 29.04.2024 wls2022
Frei 1234 € 31,95 € 39.426,30 28.04.2024 liebling
Frei 1500 € 32,00 € 48.000,00 30.04.2024 Niwa1961
Frei 20 € 33,00 € 660,00 02.05.2024 trader1506
Frei 10 € 33,00 € 330,00 02.05.2024 trader1506
Frei 33 € 33,00 € 1.089,00 03.05.2024 gregor
Frei 8 € 35,00 € 280,00 27.04.2024 katscho
Frei 6000 € 36,00 € 216.000,00 16.05.2024 ffuchsberger
Frei 1 € 41,00 € 41,00 18.05.2024 Kowii
Frei 100 € 42,00 € 4.200,00 20.04.2024 minion
Frei 30 € 42,00 € 1.260,00 08.05.2024 berni
Frei 10 € 42,00 € 420,00 02.05.2024 trader1506
Frei 10 € 42,00 € 420,00 02.05.2024 trader1506
Frei 20 € 42,00 € 840,00 02.05.2024 trader1506
Frei 50 € 69,00 € 3.450,00 20.04.2024 minion
Frei 70 € 149,00 € 10.430,00 12.05.2024 trader1077
Frei 55 € 169,00 € 9.295,00 12.05.2024 trader1077
Frei 43 € 195,00 € 8.385,00 05.05.2024 Steyrer
Frei 45 € 199,00 € 8.955,00 12.05.2024 trader1077

Die mit Status „abgeschlossen“ markierten Angebote / Nachfragen wurden innerhalb der vergangenen 14 Tagen abgeschlossen und beruhen auf den Preisen der Aktienanbote zw. Aktiennachfragen. Die oekostrom AG kann nicht überprüfen, ob der Kauf bzw. Verkauf tatsächlich zu diesen Bedingungen abgeschlossen worden ist und übernimmt daher für diese Preisangaben keine Haftung.